¡Nos lo están poniendo difícil!.
Poca letra que escribir. El tema está claro: solo hay que leer el cuadro de sanciones que puedes ver a continuación. De poco valen explicaciones de expertos o no...es simplemente así: una ley que tienes la obligación de cumplir.
Negocio para las empresas contratadas para sustituir las viejas señales (alguien ha adelantado el Agosto)...supuesta comisión a alguien de la Administración, mayor recaudación por sanciones, ahorro mínimo de petroleo y hay opiniones para todos los gustos en cuanto a reducción del número de accidentes: mayor relajación, mas tiempo conduciendo (mas sueño), difícil controlar el cumplimiento de la velocidad máxima (si miro al cuentakilómetros me distraigo de mirar la carretera delante mío)...y no sé cuantas cosas mas.
Lo único cierto...mas radares fijos y móviles, tenemos mas números de la lotería de sanciones.
Con tanto aburrimiento en viajes largos por autovía, ...habrá que hacer uso de la frase de Santiago Segura en los "Torrentes...": ¿...nos hacemos unas paj...?.
TABLA ANTIGUA1 JULIO DEL 2006 hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2009
LIMITACIÓN | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | SANCIÓN |
Hasta | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 121 | 132 | Sin sanción |
Desde/Hasta | 41 50 | 51 70 | 61 80 | 71 90 | 81 100 | 91 110 | 101 120 | 111 130 | 122 141 | 133 152 | 100 euros |
Desde/Hasta | 61 70 | 71 80 | 81 90 | 91 100 | 101 110 | 111 120 | 121 130 | 131 140 | 142 151 | 153 162 | 140 euros y -2 puntos |
Desde/Hasta | - | - | - | 101 105 | 111 120 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 152 161 | 163 172 | 200 euros y -3 puntos |
Desde/Hasta | - | - | - | - | - | 131 135 | 141 150 | 151 165 | 162 181 | 173 198 | 300 euros y-4 puntos |
Desde/Hasta | 71 77 | 81 87 | 91 97 | 106 112 | 121 128 | 136 143 | 151 158 | 166 174 | 182 190 | 199 208 | 380 euros y-6 puntos |
Desde/Hasta | 78 84 | 88 94 | 98 104 | 113 119 | 129 136 | 144 151 | 159 166 | 175 183 | 191 199 | 209 218 | 450 euros y-6 puntos |
A partir de | 85 | 95 | 105 | 120 | 137 | 152 | 167 | 184 | 200 | 219 | 520 euros y -6 puntos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario